Seznam přihlášených závodníků do 4.NEOS
4.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:8 IC Buggy
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich | Groch | OLDSTAR (55+) | RC CARCLAN Brno | 8321213 | |
Drahoslav | Hejtmánek | OLDSTAR (55+) | RC MCC Brno | mám | |
Karl | Heinzmann | SENIOR (13-54) | RC MCC Brno | dodám | |
r | r | KID (do 7let) | AMK Banská Bystrica | 123 | |
r | r | KID (do 7let) | RC MCC Brno | 123 |
4.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:8 E Buggy
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Jarda | Valder | SENIOR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | 3312395 | XRAY |
Pavel | Holčák | SENIOR (13-54) | nečlen | 7895815 | |
Ondra | Holčák | SENIOR (13-54) | nečlen | 5155318 | |
Martin | Beníček | SENIOR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | stejné | |
Milan | Novák | SENIOR (13-54) | jiný RC klub | 3057150 | XRAY |
Zdeněk | Jahoda | OLDSTAR (55+) | nečlen | 8149971 | AGAMA |
Vilém | Augustýnek | OLDSTAR (55+) | jiný RC klub | 5288902 | XRAY |
Miroslav | Koutek | SENIOR (13-54) | FunRace | stejny | MUGEN SEIKI |
4.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:10 SCT
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Ondra | Holčák | SENIOR (13-54) | nečlen | 3467929 |
4.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:10 OPEN
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Lukaš | Doležal | JUNIOR (8-12) | nečlen | 0000000 | - jiný |
Michal | Doležal | JUNIOR (8-12) | nečlen | 2415426 | - jiný |