Seznam přihlášených závodníků do 1.NEOS
kategorie IC Buggy: 5
kategorie E Buggy: 20
kategorie E Truggy: 0
kategorie SCT : 2
kategorie 1/10 OPEN: 1
Celkem: 28
1.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:8 IC Buggy
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Štefan | Lutka | STAR (13-54) | Ostava | XRAY | |
Matheo | Agnan | STAR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | .. | ASSOCIATED |
Matěj | Maléř | STAR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | 8008670 | XRAY |
Petr | Skácel | STAR (13-54) | stejný | ||
Adrian | Lutka | STAR (13-54) | ARC Trenčín | Ostava | XRAY |
1.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:8 E Buggy
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Erik | Margony | STAR (13-54) | FunRace | 8535477 | XRAY |
Robert | PLCH | STAR (13-54) | FunRace | 2357980 | XRAY |
Matěj | Maléř | STAR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | 4873203 | XRAY |
Štefan | Lutka | STAR (13-54) | jiný RC klub | Ostava | XRAY |
Gábor | Kovalszki | STAR (13-54) | nečlen | 2547686 | SWORKZ |
Martin | Otoupalík | STAR (13-54) | FunRace | 7807931 | |
Miroslav | Koutek | STAR (13-54) | FunRace | 9150028 | XRAY |
Elemer | Papp | STAR (13-54) | nečlen | 6007801 | ASSOCIATED |
Jan | Šoustal | STAR (13-54) | nečlen | půjčený na místě | SERPENT |
Martin | Raška | STAR (13-54) | JK CARS TEAM Skřípov | 5694738 | SWORKZ |
Vilem | Augustýnek | OLDSTAR (55+) | jiný RC klub | 5288902 | XRAY |
Martin | Beníček | OLDSTAR (55+) | 4623626 | - jiný | |
Radek | Vanc | STAR (13-54) | jiný RC klub | 7076163 | XRAY |
Petr | Skácel | STAR (13-54) | stejný | ||
Jan | Domansky | STAR (13-54) | jiný RC klub | 6396979 | MUGEN SEIKI |
Jan | Blahovsky | STAR (13-54) | jiný RC klub | 999999 | MUGEN SEIKI |
Jiří | Záruba | STAR (13-54) | 999999 | XRAY | |
Pavel | Kučera | STAR (13-54) | 9999999 | SERPENT | |
Tomáš | Valenta | JUNIOR (8-12) | 999999 | KYOSHO | |
Zdeněk | Jahoda | OLDSTAR (55+) | nečlen | 8149971 | - jiný |
1.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:8 E Truggy
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|
1.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:10 SCT
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej | Otoupalík | JUNIOR (8-12) | FunRace | 6352308 | |
Nicolas | Agnan | STAR (13-54) | .. | ASSOCIATED |
1.NEOS seznam závodníků v kategorii 1:10 OPEN
Jméno | Příjmení | Věk: | Klub | Č. čipu | Podvozek |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch | Skácel | JUNIOR (8-12) | stejný |